あなたの未来をAIと描こう!
簡単な質問に答えるだけで、あなただけのライフプランを無料で診断!
無料でライフプラン診断を始める👨👩👧👦 ご家族の状況
ライフプラン診断の対象となるご家族の状況・背景
📋 基本情報
ご家族の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人の名前 | 宮田 賢二 |
| 本人の生年月日 | 1992/04/01 |
| 配偶者の名前 | 宮田 裕美 |
| 配偶者の生年月日 | 1993/04/01 |
| 本人の職業を選択 | 会社員 |
| 配偶者の職業を選択 | 会社員 |
| 本人の給与収入(税引き前) | 6,500,000 |
| 配偶者の給与収入(税引き前) | 4,500,000 |
💴 キャッシュフロー表
収入・支出計画シミュレーション (単位:万円)
| 西暦 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過年 | 現在 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 | 11年後 | 12年後 | 13年後 | 14年後 | 15年後 | 16年後 | 17年後 | 18年後 | 19年後 | 20年後 | 21年後 | 22年後 | 23年後 | 24年後 | 25年後 | 26年後 | 27年後 | 28年後 | 29年後 | 30年後 | 31年後 | 32年後 | 33年後 | 34年後 | 35年後 | 36年後 | 37年後 | 38年後 | 39年後 | 40年後 | 41年後 | 42年後 | 43年後 | 44年後 | 45年後 |
| 宮田 賢二 の年齢 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 宮田 裕美 の年齢 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライフイベント | 宮田 裕美 奨学金完済 50万 | 宮田 賢二 海外旅行 50万 | 宮田 賢二 自動車買い替え 250万 | 住宅購入 2000万 宮田 賢二 マンション購入諸費用 300万 | 宮田 賢二 海外旅行 60万 | 宮田 賢二 自動車買い替え 300万 | 宮田 賢二 退職一時金 -1000万 宮田 賢二 サイドFIRE達成・海外滞在 300万 | 宮田 裕美 退職一時金 -800万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮田 賢二 の税引前収入 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 711 | 721 | 732 | 743 | 754 | 766 | 777 | 789 | 801 | 813 | 825 | 837 | 850 | 863 | 875 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田 裕美 の税引前収入 | 450 | 457 | 464 | 471 | 478 | 485 | 492 | 499 | 507 | 515 | 522 | 530 | 538 | 546 | 554 | 563 | 571 | 580 | 588 | 597 | 606 | 615 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田 賢二 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 宮田 裕美 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 宮田 賢二 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田 裕美 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 | 1,100 | 1,116 | 1,133 | 1,150 | 1,167 | 1,185 | 1,203 | 1,221 | 1,239 | 1,258 | 1,277 | 1,296 | 1,315 | 1,335 | 1,355 | 1,375 | 1,396 | 1,417 | 1,438 | 1,460 | 1,482 | 1,504 | 1,624 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 宮田 賢二 の社会保険料 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宮田 賢二 の所得税 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田 賢二 の住民税 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田 裕美 の社会保険料 | 67 | 68 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 8 | 8 | 8 |
| 宮田 裕美 の所得税 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田 裕美 の住民税 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本生活費 | 138 | 141 | 144 | 146 | 149 | 152 | 155 | 159 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 | 186 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 218 | 222 | 226 | 231 | 236 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 271 | 276 | 282 | 287 | 293 | 299 | 305 | 311 | 317 | 323 | 330 | 336 |
| 生活費_その他 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 | 143 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 164 | 167 | 170 | 174 | 177 | 181 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 225 | 229 | 234 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 |
| 住居関連費 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 | 176 | 179 | 183 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 223 | 227 | 232 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 | 266 | 272 | 277 | 283 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 318 | 325 | 331 | 338 | 344 | 351 | 358 | 366 | 373 | 380 |
| 住宅ローン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| その他の支出 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 | 143 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 164 | 167 | 170 | 174 | 177 | 181 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 225 | 229 | 234 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 |
| 投資支出 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な支出 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 1,010 | 1,076 | 1,091 | 1,058 | 1,076 | 1,344 | 1,112 | 3,610 | 1,329 | 1,348 | 1,368 | 1,388 | 1,468 | 1,428 | 1,449 | 1,771 | 1,493 | 1,515 | 1,538 | 1,562 | 1,586 | 1,610 | 1,426 | 1,227 | 1,146 | 1,164 | 1,183 | 1,202 | 1,221 | 1,241 | 1,261 | 1,282 | 1,303 | 1,326 | 1,349 | 1,372 | 1,395 | 1,239 | 1,263 | 1,287 | 1,312 | 1,337 | 1,329 | 1,333 | 1,359 | 1,386 |
| 年間収支 | 90 | 41 | 43 | 92 | 92 | -159 | 91 | -2,389 | -89 | -90 | -91 | -92 | -153 | -93 | -94 | -395 | -97 | -98 | -100 | -102 | -104 | -107 | 199 | -427 | -1,146 | -1,164 | -1,183 | -1,202 | -1,221 | -1,241 | -1,261 | -1,282 | -1,123 | -996 | -1,019 | -1,042 | -1,065 | -909 | -933 | -957 | -982 | -1,007 | -999 | -1,003 | -1,029 | -1,056 |
| 現預金残高 | 240 | 281 | 324 | 416 | 508 | 349 | 440 | -1,948 | -2,038 | -2,128 | -2,219 | -2,311 | -2,464 | -2,557 | -2,651 | -3,047 | -3,144 | -3,242 | -3,342 | -3,444 | -3,548 | -3,655 | -3,456 | -3,883 | -5,029 | -6,193 | -7,375 | -8,577 | -9,798 | -11,039 | -12,301 | -13,583 | -14,706 | -15,702 | -16,721 | -17,763 | -18,828 | -19,737 | -20,669 | -21,626 | -22,608 | -23,615 | -24,614 | -25,617 | -26,646 | -27,702 |
| 宮田 賢二 の投資資産 | 208 | 315 | 427 | 544 | 665 | 791 | 922 | 1,058 | 1,200 | 1,347 | 1,500 | 1,660 | 1,826 | 1,998 | 2,177 | 2,364 | 2,558 | 2,759 | 2,969 | 3,187 | 3,414 | 3,650 | 3,895 | 4,151 | 4,317 | 4,489 | 4,669 | 4,856 | 5,050 | 5,252 | 5,462 | 5,680 | 5,908 | 6,144 | 6,390 | 6,645 | 6,911 | 7,187 | 7,475 | 7,774 | 8,085 | 8,408 | 8,745 | 9,094 | 9,458 | 9,837 |
| 宮田 裕美 の投資資産 | 208 | 315 | 427 | 544 | 665 | 791 | 922 | 1,058 | 1,200 | 1,347 | 1,500 | 1,660 | 1,826 | 1,998 | 2,177 | 2,364 | 2,558 | 2,759 | 2,969 | 3,187 | 3,414 | 3,650 | 3,895 | 4,151 | 4,317 | 4,489 | 4,669 | 4,856 | 5,050 | 5,252 | 5,462 | 5,680 | 5,908 | 6,144 | 6,390 | 6,645 | 6,911 | 7,187 | 7,475 | 7,774 | 8,085 | 8,408 | 8,745 | 9,094 | 9,458 | 9,837 |
| 全資産残高 | 655 | 911 | 1,178 | 1,503 | 1,838 | 1,931 | 2,284 | 347 | 720 | 1,103 | 1,498 | 1,904 | 2,261 | 2,692 | 3,135 | 3,292 | 3,762 | 4,246 | 4,745 | 5,258 | 5,787 | 6,331 | 7,199 | 7,462 | 6,827 | 6,188 | 5,544 | 4,894 | 4,241 | 3,583 | 2,920 | 2,254 | 1,765 | 1,420 | 1,071 | 720 | 366 | 10 | -348 | -707 | -1,067 | -1,427 | -1,753 | -2,056 | -2,358 | -2,657 |
| 住宅除く資産残高 | 655 | 911 | 1,178 | 1,503 | 1,838 | 1,931 | 2,284 | 168 | 362 | 566 | 782 | 1,008 | 1,187 | 1,439 | 1,703 | 1,681 | 1,972 | 2,277 | 2,596 | 2,930 | 3,280 | 3,645 | 4,334 | 4,418 | 3,605 | 2,786 | 1,963 | 1,134 | 302 | -536 | -1,377 | -2,222 | -2,891 | -3,414 | -3,942 | -4,473 | -5,006 | -5,362 | -5,720 | -6,079 | -6,438 | -6,799 | -7,125 | -7,428 | -7,729 | -8,029 |
📈 資産推移グラフ
将来の資産推移(居住住宅を除く)
※グラフ拡大は、範囲をドラッグまたは、マウススクロール。
全体表示は、ダブルタップまたは、ダブルクリック。
💡 ライフプランアドバイス
専門的な分析に基づく一般的な提案
資産運用について
分析結果
レポートによると、55歳と56歳で退職するまで積極的な「投資支出」(年間199万円)を継続し、退職時点(56歳)で「全資産残高」が7,462万円のピークに達します。しかし、退職後は「投資支出」が0になる一方で、「資産取崩し」も0のままで計画されています。その結果、収入が激減する中で生活費を補うための資産活用が考慮されておらず、「現預金残高」がマイナスに転落していきます。
提案
退職後(56歳以降)の年間収支の赤字を補填するため、計画的な「資産取崩し」を開始することを提案します。例えば、年間赤字額の一部(例:500万円)を毎年「投資資産」から取り崩して収入に充てることで、「現預金残高」の枯渇を防ぎ、キャッシュフローを安定させることができます。
保険の見直し
分析結果
キャッシュフロー表では、「保険料」の支払いが退職後も継続し、78歳まで毎年増加し続けます(年間19万円から47万円へ)。収入が年金のみとなる期間もこの支出が続くため、老後の家計を圧迫する一因となっています。
提案
現在の「保険料」の支払い計画を見直し、保障内容が退職後のライフスタイルに適切かを確認してください。例えば、住宅ローン完済後(68歳以降)は保障額を減額する、あるいは払込期間を65歳までにするなどの見直しを行うことで、老後の「保険料」負担を軽減し、キャッシュフローの改善が期待できます。
教育資金準備
分析結果
基本情報およびキャッシュフロー表から、このライフプランはお子様を想定していない「夫婦2人暮らし(DINKs)」を前提としており、「教育費」に関連する支出は一切計上されていません。
提案
現状の計画では教育資金は不要です。将来的にご家族が増える可能性がある場合は、大きな「教育費」の支出に対応するため、現在のライフプラン(特に住宅購入計画や退職時期)の根本的な見直しが必要となります。
老後資金計画
分析結果
55歳・56歳での早期退職を計画していますが、退職後の年間収支は毎年1,000万円以上の大幅な赤字となります。その結果、資産は急速に減少し、「全資産残高」は69歳(2058年)の時点でマイナスに転落し、計画が破綻しています。原因は、退職後の収入が65歳からの年金(夫婦合計330万円)のみになるのに対し、「基本生活費」「住居関連費」などの支出が年間800万円以上と、現役時代と変わらない水準で計画されているためです。
提案
計画の破綻を避けるため、退職後の支出を大幅に削減する必要があります。特に「基本生活費」と「その他の支出」について、現在の計画値から30%~40%程度の削減を検討してください。あるいは、目標としている早期退職の年齢(55歳・56歳)を数年間遅らせ、収入を得る期間を延ばすことも有効な解決策です。
リスク管理
分析結果
キャッシュフロー上の最大のリスクは、40歳時点での2,300万円の「一時的な支出」(住宅購入2,000万円+諸費用300万円)です。この支出により「現預金残高」がマイナスに転じ、その後30年近く続く「住宅ローン」(年間179万円)の支払いが始まることで、家計の柔軟性が著しく低下しています。
提案
計画の安定性を高めるため、「住宅購入」の予算を見直すことを強く推奨します。例えば、購入価格を2,000万円から1,500万円に引き下げるなど、「一時的な支出」の額を圧縮してください。これにより初期の資産減少が緩和され、毎年の「住宅ローン」負担も軽減されるため、将来の資産枯渇リスクを大幅に低減できます。
免責事項
このレポートは、ご提供いただいた情報に基づいて作成されたシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。
ライフプランアドバイスはAIにより作成されており、AI特有の間違いを含む場合があります。
金融商品の取引や具体的な意思決定に際しては、必ず専門家にご相談ください。
本ページの登場する人物・年齢・職業・環境・将来設計はすべて架空であり実在しません。参考事例としてご覧ください。
広告についての注記
当サイトは、運営費用の捻出のため、第三者配信の広告を掲載しています。サイトのコンテンツは中立性を保ち、特定の金融商品を推奨するものではありません。ユーザー様ご自身の判断で、広告主のサイトを訪問し、サービス内容をご確認ください。広告内容に関する責任は、当サイトでは負いかねますのでご了承ください。