あなたの未来をAIと描こう!
簡単な質問に答えるだけで、あなただけのライフプランを無料で診断!
無料でライフプラン診断を始める👨👩👧👦 ご家族の状況
ライフプラン診断の対象となるご家族の状況・背景
📋 基本情報
ご家族の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人の名前 | 佐藤 健司 |
| 本人の生年月日 | 1990/04/15 |
| 配偶者の名前 | 佐藤 由美 |
| 配偶者の生年月日 | 1992/06/20 |
| お子さん(第1人目)の名前 | 佐藤 陽翔 |
| お子さん(第1人目)の生年月日(予定、希望の場合も入力する) | 2021/05/10 |
| 本人の職業を選択 | 会社員 |
| 配偶者の職業を選択 | パート・アルバイト |
| 本人の給与収入(税引き前) | 7,500,000 |
| 配偶者の給与収入(税引き前) | 1,200,000 |
💴 キャッシュフロー表
収入・支出計画シミュレーション (単位:万円)
| 西暦 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過年 | 現在 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 | 11年後 | 12年後 | 13年後 | 14年後 | 15年後 | 16年後 | 17年後 | 18年後 | 19年後 | 20年後 | 21年後 | 22年後 | 23年後 | 24年後 | 25年後 | 26年後 | 27年後 | 28年後 | 29年後 | 30年後 | 31年後 | 32年後 | 33年後 | 34年後 | 35年後 | 36年後 | 37年後 | 38年後 | 39年後 | 40年後 | 41年後 | 42年後 | 43年後 | 44年後 | 45年後 |
| 佐藤 健司 の年齢 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 佐藤 由美 の年齢 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 佐藤 陽翔 の年齢 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライフイベント | 佐藤 健司 家族国内旅行 20万 | 佐藤 由美 正社員として復職 0万 | 住宅購入 1000万 | 佐藤 健司 住宅購入諸費用 250万 | 佐藤 陽翔 中学校入学 10万 | 佐藤 陽翔 高校入学 10万 | 佐藤 陽翔 大学入学 30万 | 佐藤 陽翔 大学卒業・独立 20万 | 佐藤 健司 退職一時金 -1800万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 健司 の税引前収入 | 750 | 769 | 788 | 808 | 828 | 849 | 870 | 892 | 914 | 937 | 960 | 984 | 1,009 | 1,034 | 1,060 | 1,086 | 1,113 | 1,141 | 1,170 | 1,199 | 1,229 | 1,260 | 1,291 | 1,323 | 1,357 | 1,390 | 1,425 | 1,461 | 1,497 | 1,535 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 由美 の税引前収入 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 136 | 139 | 143 | 146 | 150 | 154 | 157 | 161 | 165 | 170 | 174 | 178 | 183 | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 健司 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 佐藤 由美 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 佐藤 健司 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 166 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 佐藤 由美 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 収入合計 | 870 | 892 | 914 | 937 | 960 | 984 | 1,009 | 1,034 | 1,060 | 1,087 | 1,114 | 1,142 | 1,170 | 1,199 | 1,229 | 1,260 | 1,292 | 1,324 | 1,357 | 1,391 | 1,426 | 1,461 | 1,498 | 1,535 | 1,574 | 1,613 | 1,653 | 1,695 | 1,737 | 1,780 | 3,625 | 678 | 684 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 484 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 佐藤 健司 の社会保険料 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 123 | 125 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 153 | 155 | 157 | 160 | 162 | 165 | 167 | 170 | 172 | 175 | 178 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 佐藤 健司 の所得税 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 | 77 | 81 | 86 | 86 | 92 | 97 | 103 | 124 | 130 | 137 | 144 | 154 | 165 | 175 | 186 | 198 | 209 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 健司 の住民税 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 52 | 55 | 57 | 57 | 60 | 62 | 65 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 99 | 103 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 由美 の社会保険料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 佐藤 由美 の所得税 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 由美 の住民税 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本生活費 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 182 | 186 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 222 | 226 | 231 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 276 | 281 | 287 | 293 |
| 生活費_その他 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 171 | 174 | 178 | 181 | 185 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 221 | 225 | 230 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 |
| 住居関連費 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 | 176 | 179 | 183 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 223 | 227 | 232 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 | 266 | 272 | 277 | 283 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 318 | 325 | 331 | 338 | 344 | 351 | 358 | 366 | 373 | 380 |
| 住宅ローン | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 陽翔 の学費 | 31 | 32 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 64 | 66 | 67 | 65 | 66 | 68 | 110 | 74 | 75 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
| 保険料 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
| その他の支出 | 107 | 109 | 111 | 114 | 116 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 136 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 | 179 | 183 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 223 | 227 | 232 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 |
| 投資支出 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金支出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な支出 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1,000 | 250 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 955 | 993 | 991 | 1,015 | 2,192 | 1,461 | 1,232 | 1,253 | 1,285 | 1,319 | 1,342 | 1,376 | 1,387 | 1,398 | 1,453 | 1,490 | 1,470 | 1,497 | 1,544 | 1,475 | 1,523 | 1,552 | 1,581 | 1,610 | 1,644 | 1,678 | 1,713 | 1,748 | 1,784 | 1,822 | 1,860 | 1,413 | 1,288 | 1,276 | 1,258 | 1,279 | 1,301 | 1,323 | 1,346 | 1,211 | 1,234 | 1,215 | 1,240 | 1,270 | 1,295 | 1,321 |
| 年間収支 | -85 | -102 | -77 | -78 | -1,231 | -477 | -223 | -219 | -225 | -233 | -229 | -235 | -217 | -199 | -224 | -230 | -179 | -173 | -187 | -84 | -98 | -90 | -83 | -75 | -70 | -65 | -59 | -53 | -47 | -41 | 1,765 | -735 | -604 | -718 | -700 | -721 | -743 | -765 | -788 | -727 | -796 | -777 | -802 | -832 | -857 | -883 |
| 現預金残高 | 715 | 613 | 536 | 458 | -773 | -1,250 | -1,473 | -1,693 | -1,918 | -2,150 | -2,379 | -2,614 | -2,830 | -3,029 | -3,253 | -3,483 | -3,661 | -3,834 | -4,022 | -4,106 | -4,203 | -4,294 | -4,377 | -4,452 | -4,522 | -4,587 | -4,646 | -4,700 | -4,747 | -4,788 | -3,023 | -3,758 | -4,362 | -5,079 | -5,779 | -6,500 | -7,243 | -8,008 | -8,796 | -9,524 | -10,320 | -11,097 | -11,899 | -12,731 | -13,589 | -14,472 |
| 佐藤 健司 の投資資産 | 400 | 548 | 695 | 843 | 990 | 1,138 | 1,286 | 1,433 | 1,581 | 1,728 | 1,876 | 2,024 | 2,171 | 2,319 | 2,466 | 2,614 | 2,762 | 2,909 | 3,057 | 3,204 | 3,352 | 3,500 | 3,647 | 3,795 | 3,942 | 4,090 | 4,238 | 4,385 | 4,533 | 4,680 | 4,828 | 4,736 | 4,643 | 4,551 | 4,311 | 4,071 | 3,831 | 3,591 | 3,351 | 3,185 | 3,065 | 2,945 | 2,825 | 2,705 | 2,585 | 2,465 |
| 佐藤 由美 の投資資産 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 990 | 1,030 | 1,070 | 1,110 | 1,150 | 1,190 | 1,230 | 1,270 | 1,310 | 1,350 | 1,390 | 1,430 | 1,410 | 1,350 | 1,290 | 1,230 | 1,170 | 1,110 | 1,050 | 990 | 930 | 870 | 810 | 750 | 690 |
| 全資産残高 | 1,265 | 1,351 | 1,461 | 1,571 | 685 | 553 | 675 | 801 | 922 | 1,034 | 1,151 | 1,262 | 1,390 | 1,537 | 1,658 | 1,774 | 1,941 | 2,113 | 2,271 | 2,532 | 2,780 | 3,034 | 3,297 | 3,567 | 3,842 | 4,123 | 4,409 | 4,701 | 4,998 | 5,303 | 7,413 | 6,783 | 6,285 | 5,613 | 4,771 | 3,907 | 3,022 | 2,114 | 1,184 | 231 | -745 | -1,702 | -2,684 | -3,696 | -4,734 | -5,797 |
| 住宅除く資産残高 | 1,265 | 1,351 | 1,461 | 1,571 | 527 | 238 | 202 | 171 | 133 | 88 | 47 | -0 | -29 | -40 | -77 | -119 | -110 | -95 | -95 | 9 | 99 | 196 | 301 | 413 | 530 | 653 | 781 | 916 | 1,056 | 1,202 | 3,155 | 2,368 | 1,712 | 882 | -118 | -1,140 | -2,183 | -3,248 | -4,335 | -5,288 | -6,265 | -7,222 | -8,204 | -9,216 | -10,253 | -11,316 |
📈 資産推移グラフ
将来の資産推移(居住住宅を除く)
※グラフ拡大は、範囲をドラッグまたは、マウススクロール。
全体表示は、ダブルタップまたは、ダブルクリック。
💡 ライフプランアドバイス
専門的な分析に基づく一般的な提案
資産運用について
分析結果
- 65歳から年間300万円(夫240万、妻60万)の「資産取崩し」を開始する計画ですが、年間収支は退職後に毎年700万円以上の大幅なマイナスとなり、資産の取り崩しペースが支出に追いついていません。
- 投資資産は64歳時点でピーク(合計6,180万円)を迎えますが、その後急激に減少し、68歳で住宅を除く金融資産が枯渇します。
提案
- 65歳以降の「資産取崩し」額が、実際の赤字額に対して不足しています。後述する老後生活費の削減を実行した上で、資産寿命を延ばすために取り崩し額を年間で見直すことを検討してください。
保険の見直し
分析結果
- 家計の支出項目として、初年度24万円の「保険料」が計上されており、毎年増加していきます。これは年間収支がマイナスである期間の赤字要因の一つとなっています。
提案
- 現在の「保険料」の内訳を精査し、保障内容がライフステージ(特に住宅ローン開始後)に対して過大でないか確認してください。保障内容を見直すことで、年間数万円の「保険料」を削減できる可能性があります。
教育資金準備
分析結果
- お子様が18歳になる年(2040年、夫49歳)には、「学費」が年間110万円、「一時的な支出」として大学入学費用が30万円発生し、この年の年間収支の赤字(-230万円)を拡大させる一因となっています。
- 教育費のピークと、夫の収入がピークに達する前の期間が重なっており、家計への負担が大きい時期です。
提案
- お子様の大学在学期間(夫49歳~52歳)において、年間144万円~156万円発生している「その他の支出」を一時的に削減し、教育費の負担を軽減することを検討してください。
老後資金計画
分析結果
- 夫が65歳で退職し年金生活に入ると、収入が大幅に減少するにもかかわらず、「基本生活費」「住居関連費」などの支出が退職前とほぼ変わらない水準で続くため、年間700万円以上の構造的な赤字が発生します。
- 68歳時点で「住宅除く資産残高」がマイナスに転じ、老後資金が完全に枯渇する見込みです。74歳まで「住宅ローン」の支払いが続くことも大きな負担となっています。
提案
- 退職後の生活水準を根本的に見直す必要があります。夫65歳以降の「基本生活費」および「生活費_その他」を、現役時代の半分程度に削減する目標を設定してください。
- 可能であれば、退職前に「住宅ローン」の一部または全部を繰り上げ返済し、老後の固定費を削減することを検討してください。
リスク管理
分析結果
- 夫38歳時点(2029年)で1,000万円の「住宅購入」と250万円の「住宅購入諸費用」が計画されており、この支出により「現預金残高」が-773万円と大幅なマイナスに陥ります。
- 以降、退職まで「現預金残高」は常にマイナスで推移しており、これは投資資産を売却して生活費を補填している状態を示します。急な病気や失業など、不測の事態に対応する現金が全くない極めて危険な状態です。
提案
- 計画されている「住宅購入」の予算1,000万円を見直してください。物件価格を下げるか、購入時期を遅らせて自己資金をさらに準備することで、購入後の現金残高がマイナスにならないように計画を修正することが必須です.
免責事項
このレポートは、ご提供いただいた情報に基づいて作成されたシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。
ライフプランアドバイスはAIにより作成されており、AI特有の間違いを含む場合があります。
金融商品の取引や具体的な意思決定に際しては、必ず専門家にご相談ください。
本ページの登場する人物・年齢・職業・環境・将来設計はすべて架空であり実在しません。参考事例としてご覧ください。
広告についての注記
当サイトは、運営費用の捻出のため、第三者配信の広告を掲載しています。サイトのコンテンツは中立性を保ち、特定の金融商品を推奨するものではありません。ユーザー様ご自身の判断で、広告主のサイトを訪問し、サービス内容をご確認ください。広告内容に関する責任は、当サイトでは負いかねますのでご了承ください。