あなたの未来をAIと描こう!
簡単な質問に答えるだけで、あなただけのライフプランを無料で診断!
無料でライフプラン診断を始める👨👩👧👦 ご家族の状況
ライフプラン診断の対象となるご家族の状況・背景
📋 基本情報
ご家族の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人の名前 | 佐々木 大晴 |
| 本人の生年月日 | 1992/10/28 |
| 配偶者の名前 | 佐々木 桜 |
| 配偶者の生年月日 | 1993/10/28 |
| お子さん(第1人目)の名前 | 佐々木 光樹 |
| お子さん(第1人目)の生年月日(予定、希望の場合も入力する) | 2021/10/28 |
| 本人の職業を選択 | 会社員 |
| 配偶者の職業を選択 | パート・アルバイト |
| 本人の給与収入(税引き前) | 6,500,000 |
| 配偶者の給与収入(税引き前) | 1,200,000 |
💴 キャッシュフロー表
収入・支出計画シミュレーション (単位:万円)
| 西暦 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過年 | 現在 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 | 11年後 | 12年後 | 13年後 | 14年後 | 15年後 | 16年後 | 17年後 | 18年後 | 19年後 | 20年後 | 21年後 | 22年後 | 23年後 | 24年後 | 25年後 | 26年後 | 27年後 | 28年後 | 29年後 | 30年後 | 31年後 | 32年後 | 33年後 | 34年後 | 35年後 | 36年後 | 37年後 | 38年後 | 39年後 | 40年後 | 41年後 | 42年後 | 43年後 | 44年後 | 45年後 |
| 佐々木 大晴 の年齢 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 佐々木 桜 の年齢 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 佐々木 光樹 の年齢 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライフイベント | 佐々木 光樹 小学校入学 30万 | 住宅購入 500万 | 佐々木 光樹 中学校入学 35万 | 佐々木 大晴 自動車買い替え 250万 | 佐々木 光樹 高校入学 40万 | 佐々木 光樹 大学入学 100万 | 佐々木 大晴 自動車買い替え 300万 | 佐々木 大晴 退職一時金 -1200万 | 佐々木 桜 退職一時金 -100万 佐々木 大晴 国内旅行 30万 | 佐々木 大晴 国内旅行 30万 | 佐々木 大晴 国内旅行 30万 | 佐々木 大晴 国内旅行 30万 | 佐々木 大晴 国内旅行 30万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 大晴 の税引前収入 | 650 | 663 | 676 | 690 | 704 | 718 | 732 | 747 | 762 | 777 | 792 | 808 | 824 | 841 | 858 | 875 | 892 | 910 | 928 | 947 | 966 | 985 | 1,005 | 1,025 | 1,045 | 1,066 | 1,088 | 1,109 | 1,132 | 1,154 | 1,177 | 1,201 | 1,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 桜 の税引前収入 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 182 | 186 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 222 | 226 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 大晴 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 佐々木 桜 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 佐々木 大晴 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 佐々木 桜 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 収入合計 | 770 | 785 | 801 | 817 | 833 | 850 | 867 | 884 | 902 | 920 | 939 | 957 | 977 | 996 | 1,016 | 1,036 | 1,057 | 1,078 | 1,100 | 1,122 | 1,144 | 1,167 | 1,190 | 1,214 | 1,238 | 1,263 | 1,289 | 1,314 | 1,341 | 1,367 | 1,395 | 1,423 | 2,651 | 491 | 290 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 佐々木 大晴 の社会保険料 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 7 | 7 | 7 |
| 佐々木 大晴 の所得税 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 47 | 50 | 53 | 51 | 55 | 58 | 62 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 大晴 の住民税 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 41 | 42 | 44 | 43 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 桜 の社会保険料 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 佐々木 桜 の所得税 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 桜 の住民税 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本生活費 | 144 | 146 | 148 | 151 | 153 | 155 | 157 | 160 | 162 | 165 | 167 | 170 | 172 | 175 | 177 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 222 | 225 | 228 | 232 | 235 | 239 | 242 | 246 | 250 | 254 | 257 | 261 | 265 | 269 | 273 | 277 | 281 |
| 生活費_その他 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 |
| 住居関連費 | 144 | 146 | 148 | 151 | 153 | 155 | 157 | 160 | 162 | 165 | 167 | 170 | 172 | 175 | 177 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 222 | 225 | 228 | 232 | 235 | 239 | 242 | 246 | 250 | 254 | 257 | 261 | 265 | 269 | 273 | 277 | 281 |
| 住宅ローン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 佐々木 光樹 の学費 | 17 | 17 | 17 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 62 | 63 | 63 | 61 | 62 | 63 | 191 | 164 | 167 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 保険料 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| その他の支出 | 117 | 119 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 151 | 153 | 155 | 158 | 160 | 162 | 165 | 167 | 170 | 172 | 175 | 178 | 180 | 183 | 186 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 219 | 222 | 225 | 229 |
| 投資支出 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金支出 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な支出 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 35 | 0 | 250 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 807 | 819 | 862 | 865 | 879 | 1,559 | 1,073 | 1,088 | 1,138 | 1,139 | 1,405 | 1,211 | 1,184 | 1,188 | 1,305 | 1,350 | 1,332 | 1,352 | 1,372 | 1,220 | 1,557 | 1,275 | 1,294 | 1,313 | 1,332 | 1,351 | 1,372 | 1,393 | 1,414 | 1,435 | 1,457 | 1,479 | 1,502 | 1,222 | 1,208 | 1,204 | 1,218 | 1,233 | 1,218 | 1,233 | 1,084 | 1,100 | 1,116 | 1,094 | 1,109 | 1,126 |
| 年間収支 | -37 | -34 | -61 | -48 | -46 | -708 | -206 | -203 | -236 | -219 | -466 | -254 | -208 | -192 | -289 | -314 | -275 | -274 | -272 | -98 | -413 | -108 | -103 | -98 | -93 | -88 | -83 | -78 | -73 | -68 | -62 | -57 | 1,149 | -731 | -918 | -854 | -868 | -883 | -868 | -883 | -734 | -750 | -766 | -744 | -759 | -776 |
| 現預金残高 | 483 | 449 | 388 | 340 | 294 | -414 | -620 | -823 | -1,059 | -1,278 | -1,744 | -1,998 | -2,206 | -2,398 | -2,687 | -3,001 | -3,276 | -3,549 | -3,821 | -3,919 | -4,332 | -4,440 | -4,543 | -4,642 | -4,735 | -4,823 | -4,906 | -4,985 | -5,058 | -5,126 | -5,188 | -5,245 | -4,095 | -4,827 | -5,745 | -6,599 | -7,467 | -8,350 | -9,218 | -10,101 | -10,835 | -11,584 | -12,350 | -13,094 | -13,853 | -14,629 |
| 佐々木 大晴 の投資資産 | 80 | 102 | 125 | 149 | 174 | 199 | 225 | 252 | 279 | 308 | 337 | 367 | 398 | 430 | 463 | 497 | 532 | 567 | 604 | 643 | 682 | 722 | 764 | 807 | 851 | 897 | 944 | 992 | 1,042 | 1,093 | 1,146 | 1,200 | 1,256 | 1,314 | 1,311 | 1,289 | 1,266 | 1,242 | 1,217 | 1,192 | 1,166 | 1,139 | 1,112 | 1,083 | 1,054 | 1,024 |
| 佐々木 桜 の投資資産 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 620 | 560 | 500 | 440 | 380 | 320 | 260 | 200 | 140 | 80 | 20 |
| 全資産残高 | 563 | 572 | 554 | 549 | 548 | 50 | 55 | 63 | 40 | 34 | -218 | -257 | -249 | -224 | -295 | -390 | -445 | -498 | -548 | -423 | -612 | -494 | -371 | -241 | -105 | 37 | 185 | 340 | 502 | 670 | 846 | 1,028 | 2,418 | 1,930 | 1,194 | 423 | -364 | -1,166 | -1,953 | -2,757 | -3,577 | -4,413 | -5,266 | -6,099 | -6,947 | -7,813 |
| 住宅除く資産残高 | 563 | 572 | 554 | 549 | 548 | -115 | -275 | -432 | -620 | -791 | -1,208 | -1,411 | -1,568 | -1,708 | -1,944 | -2,204 | -2,424 | -2,642 | -2,857 | -2,897 | -3,250 | -3,298 | -3,339 | -3,375 | -3,404 | -3,426 | -3,443 | -3,453 | -3,456 | -3,453 | -3,442 | -3,425 | -2,199 | -2,853 | -3,754 | -4,690 | -5,641 | -6,608 | -7,560 | -8,529 | -9,349 | -10,185 | -11,038 | -11,871 | -12,720 | -13,585 |
📈 資産推移グラフ
将来の資産推移(居住住宅を除く)
※グラフ拡大は、範囲をドラッグまたは、マウススクロール。
全体表示は、ダブルタップまたは、ダブルクリック。
💡 ライフプランアドバイス
専門的な分析に基づく一般的な提案
資産運用について
分析結果
キャッシュフロー表によると、年間40万円の「投資支出」を夫の退職まで継続する計画ですが、資産は順調に増加するものの、家計全体の赤字が大きく、退職後の「資産取崩し」を開始する66歳時点では「住宅除く資産残高」が-2,853万円と、すでに取り崩す資産が枯渇している状態です。
提案
現在の「投資支出」を継続することは重要ですが、それ以上に根本的な収支改善が急務です。退職後の「資産取崩し」が計画通り実行できないため、まずは支出全体を見直し、年間収支の赤字を解消することを最優先すべきです。特に、後述する「老後資金計画」の見直しは必須です。
保険の見直し
分析結果
年間30万円(以降漸増)の「保険料」を支払っています。これは家計において固定費として大きな割合を占めており、退職後も継続して支出が発生します。
提案
年間30万円の「保険料」について、保障内容が現在の家族構成に対して過大でないか確認することをお勧めします。特に、キャッシュフローが毎年マイナスであることを考慮すると、保障内容を見直して「保険料」の支出を少しでも削減できないか検討すべきです。
教育資金準備
分析結果
お子様(光樹さん)の大学入学時(15年後)に「一時的な支出」として100万円、さらにその後の4年間で合計約690万円の「学費」が計上されており、この期間の年間収支の赤字が拡大する一因となっています。
提案
大学進学に伴う「学費」のピークに備え、現在の「投資支出」の一部を教育資金準備に充てるなど、目的を明確にした資産形成を検討してください。また、支出が急増する高校・大学の期間に、「その他の支出」や「趣味・娯楽・外食費」などの変動費を一時的に削減し、学費の負担を軽減する計画を立てることが有効です。
老後資金計画
分析結果
夫(大晴さん)が65歳で退職後、年間収入が公的年金中心に大幅に減少する一方、支出は現役時代と大きく変わらないため、年間収支が毎年800万円以上の大幅な赤字になっています。計画されている「資産取崩し」も、資産が枯渇しているため実行不可能です。
提案
退職後の生活費計画に根本的な見直しが必要です。65歳以降の「基本生活費」「その他の支出」を、年金収入の範囲内に収まるよう大幅に削減する必要があります。また、退職後の「国内旅行」などの「一時的な支出」も、収支が改善するまでは見送るべきです。
リスク管理
分析結果
最大の財務リスクは、計画5年後(2030年)の「住宅購入」(一時的な支出500万円)です。これにより「現預金残高」がマイナスに転落し、以降一度もプラスに戻ることなく赤字が拡大し続けます。住宅ローン(165万円/年)も、購入前の「住居関連費」(144万円/年)より高くなっています。
提案
5年後の「住宅購入」計画は、現在の財務状況では極めてリスクが高いです。購入時期を延期して自己資金を増やすか、「住宅購入」の予算(一時的な支出)を大幅に圧縮することを強く推奨します。購入を実行する前に、「その他の支出」や「車両費」など他の支出項目を削減し、年間収支を黒字化させることが不可欠です。
免責事項
このレポートは、ご提供いただいた情報に基づいて作成されたシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。
ライフプランアドバイスはAIにより作成されており、AI特有の間違いを含む場合があります。
金融商品の取引や具体的な意思決定に際しては、必ず専門家にご相談ください。
本ページの登場する人物・年齢・職業・環境・将来設計はすべて架空であり実在しません。参考事例としてご覧ください。
広告についての注記
当サイトは、運営費用の捻出のため、第三者配信の広告を掲載しています。サイトのコンテンツは中立性を保ち、特定の金融商品を推奨するものではありません。ユーザー様ご自身の判断で、広告主のサイトを訪問し、サービス内容をご確認ください。広告内容に関する責任は、当サイトでは負いかねますのでご了承ください。