| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人のお名前 | 田中 健司 |
| 本人の生年月日 | 1990/08/18 |
| 配偶者のお名前 | 田中 由美 |
| 配偶者の生年月日 | 1992/08/18 |
| お子さんのお名前 | 田中 陽翔 |
| お子さんの生年月日 | 2022/08/18 |
| 本人の職業を選択 | 会社員 |
| 配偶者の職業を選択 | 会社員 |
| 本人の給与収入 | 7,500,000 |
| 配偶者の給与収入 | 4,500,000 |
あなたの未来をAIと描こう!
簡単な質問に答えるだけで、あなただけのライフプランを無料で診断!
無料でライフプラン診断を始める📊 田中家のライフプラン診断書 (レポートサンプル)
📋 基本情報
ご家族の基本情報
💴 キャッシュフロー表
収入・支出計画シミュレーション (単位:万円)
| 西暦 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過年 | 現在 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 | 11年後 | 12年後 | 13年後 | 14年後 | 15年後 | 16年後 | 17年後 | 18年後 | 19年後 | 20年後 | 21年後 | 22年後 | 23年後 | 24年後 | 25年後 | 26年後 | 27年後 | 28年後 | 29年後 | 30年後 | 31年後 | 32年後 | 33年後 | 34年後 | 35年後 | 36年後 | 37年後 | 38年後 | 39年後 | 40年後 | 41年後 | 42年後 | 43年後 | 44年後 | 45年後 |
| 田中 健司 の年齢 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 田中 由美 の年齢 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 田中 陽翔 の年齢 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライフイベント | 住宅購入 950万 | 田中 健司 退職一時金 -2000万 | 田中 由美 退職一時金 -1000万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 健司 の税引前収入 | 750 | 772 | 796 | 820 | 844 | 869 | 896 | 922 | 950 | 979 | 1,008 | 1,038 | 1,069 | 1,101 | 1,134 | 1,168 | 1,204 | 1,240 | 1,277 | 1,315 | 1,355 | 1,395 | 1,437 | 1,480 | 1,525 | 1,570 | 1,617 | 1,666 | 1,716 | 1,767 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 由美 の税引前収入 | 450 | 464 | 477 | 492 | 506 | 522 | 537 | 553 | 570 | 587 | 605 | 623 | 642 | 661 | 681 | 701 | 722 | 744 | 766 | 789 | 813 | 837 | 862 | 888 | 915 | 942 | 970 | 1,000 | 1,030 | 1,060 | 1,092 | 1,125 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 健司 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 田中 由美 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 田中 健司 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 田中 由美 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 収入合計 | 1,200 | 1,236 | 1,273 | 1,311 | 1,351 | 1,391 | 1,433 | 1,476 | 1,520 | 1,566 | 1,613 | 1,661 | 1,711 | 1,762 | 1,815 | 1,870 | 1,926 | 1,983 | 2,043 | 2,104 | 2,167 | 2,232 | 2,299 | 2,368 | 2,439 | 2,513 | 2,588 | 2,666 | 2,746 | 2,828 | 4,913 | 1,495 | 2,529 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 田中 健司 の社会保険料 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 125 | 125 | 126 | 126 | 127 | 128 | 128 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 田中 健司 の所得税 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 | 105 | 104 | 111 | 119 | 122 | 130 | 139 | 150 | 184 | 197 | 211 | 226 | 241 | 256 | 272 | 288 | 305 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 健司 の住民税 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 73 | 77 | 80 | 81 | 85 | 89 | 92 | 103 | 107 | 111 | 116 | 120 | 125 | 129 | 134 | 139 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 由美 の社会保険料 | 66 | 67 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 |
| 田中 由美 の所得税 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 由美 の住民税 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本生活費 | 162 | 165 | 169 | 172 | 175 | 179 | 182 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 | 205 | 210 | 214 | 218 | 222 | 227 | 231 | 236 | 241 | 246 | 250 | 255 | 261 | 266 | 271 | 277 | 282 | 288 | 293 | 299 | 305 | 311 | 318 | 324 | 330 | 337 | 344 | 351 | 358 | 365 | 372 | 380 | 387 | 395 |
| 生活費_その他 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 | 143 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 164 | 167 | 170 | 174 | 177 | 181 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 225 | 229 | 234 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 |
| 住居関連費 | 216 | 220 | 225 | 229 | 234 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | 269 | 274 | 279 | 285 | 291 | 297 | 302 | 309 | 315 | 321 | 327 | 334 | 341 | 347 | 354 | 361 | 369 | 376 | 384 | 391 | 399 | 407 | 415 | 424 | 432 | 441 | 449 | 458 | 468 | 477 | 486 | 496 | 506 | 516 | 527 |
| 住宅ローン | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 田中 陽翔 の学費 | 0 | 17 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 66 | 67 | 68 | 137 | 140 | 142 | 210 | 181 | 185 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 |
| 保険料 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| その他の支出 | 166 | 169 | 173 | 176 | 180 | 183 | 187 | 191 | 194 | 198 | 202 | 206 | 211 | 215 | 219 | 223 | 228 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 | 272 | 278 | 283 | 289 | 295 | 301 | 307 | 313 | 319 | 325 | 332 | 339 | 345 | 352 | 359 | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 | 405 |
| 投資支出 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な支出 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 1,152 | 1,192 | 1,214 | 2,387 | 1,483 | 1,510 | 1,538 | 1,566 | 1,595 | 1,625 | 1,678 | 1,710 | 1,744 | 1,844 | 1,870 | 1,909 | 2,014 | 2,015 | 2,058 | 2,101 | 1,956 | 2,029 | 2,076 | 2,125 | 2,176 | 2,227 | 2,280 | 2,334 | 2,390 | 2,448 | 2,508 | 1,993 | 1,945 | 1,711 | 1,679 | 1,708 | 1,737 | 1,767 | 1,598 | 1,629 | 1,661 | 1,653 | 1,686 | 1,697 | 1,731 | 1,765 |
| 年間収支 | 48 | 44 | 59 | -1,076 | -132 | -119 | -105 | -90 | -75 | -59 | -65 | -49 | -33 | -82 | -55 | -39 | -88 | -32 | -15 | 3 | 212 | 204 | 223 | 243 | 264 | 285 | 308 | 331 | 355 | 380 | 2,405 | -498 | 584 | -1,071 | -1,039 | -1,068 | -1,097 | -1,127 | -958 | -989 | -1,021 | -1,013 | -1,046 | -1,057 | -1,091 | -1,125 |
| 現預金残高 | 1,548 | 1,592 | 1,651 | 575 | 443 | 324 | 219 | 129 | 54 | -5 | -71 | -120 | -153 | -235 | -290 | -329 | -417 | -449 | -464 | -461 | -249 | -45 | 178 | 421 | 685 | 970 | 1,278 | 1,609 | 1,965 | 2,344 | 4,749 | 4,251 | 4,835 | 3,765 | 2,725 | 1,658 | 561 | -566 | -1,524 | -2,514 | -3,534 | -4,547 | -5,593 | -6,650 | -7,741 | -8,867 |
| 田中 健司 の投資資産 | 300 | 401 | 507 | 617 | 733 | 853 | 979 | 1,111 | 1,248 | 1,392 | 1,542 | 1,699 | 1,863 | 2,035 | 2,214 | 2,401 | 2,597 | 2,801 | 3,015 | 3,238 | 3,472 | 3,715 | 3,970 | 4,237 | 4,515 | 4,806 | 5,109 | 5,427 | 5,759 | 6,105 | 6,468 | 6,648 | 6,836 | 7,033 | 7,151 | 7,274 | 7,403 | 7,537 | 7,678 | 7,825 | 7,978 | 8,139 | 8,307 | 8,482 | 8,665 | 8,856 |
| 田中 由美 の投資資産 | 200 | 269 | 341 | 416 | 495 | 577 | 663 | 753 | 847 | 945 | 1,048 | 1,155 | 1,267 | 1,384 | 1,506 | 1,634 | 1,768 | 1,907 | 2,053 | 2,205 | 2,365 | 2,531 | 2,705 | 2,887 | 3,077 | 3,275 | 3,482 | 3,699 | 3,926 | 4,162 | 4,409 | 4,668 | 4,938 | 5,095 | 5,199 | 5,307 | 5,421 | 5,539 | 5,663 | 5,792 | 5,928 | 6,069 | 6,217 | 6,371 | 6,532 | 6,701 |
| 全資産残高 | 2,048 | 2,262 | 2,499 | 1,807 | 2,068 | 2,350 | 2,656 | 2,986 | 3,341 | 3,722 | 4,108 | 4,522 | 4,963 | 5,368 | 5,814 | 6,288 | 6,728 | 7,239 | 7,782 | 8,359 | 9,162 | 9,975 | 10,825 | 11,715 | 12,645 | 13,619 | 14,636 | 15,700 | 16,813 | 17,974 | 21,188 | 21,327 | 22,568 | 22,049 | 21,430 | 20,793 | 20,136 | 19,461 | 18,768 | 18,055 | 17,323 | 16,612 | 15,882 | 15,154 | 14,407 | 13,642 |
| 住宅除く資産残高 | 2,048 | 2,262 | 2,499 | 1,609 | 1,670 | 1,754 | 1,862 | 1,993 | 2,149 | 2,332 | 2,519 | 2,735 | 2,977 | 3,184 | 3,431 | 3,706 | 3,947 | 4,260 | 4,604 | 4,983 | 5,587 | 6,201 | 6,853 | 7,544 | 8,276 | 9,051 | 9,870 | 10,735 | 11,649 | 12,612 | 15,627 | 15,567 | 16,610 | 15,892 | 15,075 | 14,239 | 13,384 | 12,510 | 11,817 | 11,104 | 10,372 | 9,661 | 8,930 | 8,203 | 7,456 | 6,691 |
📈 資産推移グラフ
将来の資産推移(居住住宅を除く)
💡 ライフプランアドバイス
専門的な分析に基づく一般的な提案
資産運用について
分析結果
キャッシュフロー表によると、65歳で退職されるまで「投資支出」として年間148万円の積立投資が継続されます。これにより、65歳時点での投資資産合計は約1億1000万円に達する見込みです。しかし、66歳以降は年間収支がマイナスに転じ、毎年約310万円(健司様190万円、由美様120万円)の「資産取崩し」が開始されます。
提案
老後の資産枯渇リスクを軽減するため、66歳からの「資産取崩し」額を見直すことを検討してください。例えば、後述する「老後資金計画」の提案を実行し、生活費を削減することで、資産の取り崩し額を年間310万円から圧縮できる可能性があります。
保険の見直し
分析結果
キャッシュフロー表では、世帯の「保険料」として現在年間12万円が計上されており、物価上昇を考慮しながら65歳まで支払いが続く計画です。これは家計における固定費となっています。
提案
現在の「保険料」の内訳を確認し、保障内容を見直すことを提案します。特に、お子様の独立後や退職後など、ライフステージの変化によって必要性が低下する保障がないか検討し、保険料を削減することで、その分を貯蓄や投資に回すことが可能になります。
教育資金準備
分析結果
キャッシュフロー表を見ると、お子様が15歳(健司様49歳)から大学在学中の期間、特に「田中 陽翔 の学費」が年間で最大210万円(健司様51歳時)発生し、年間収支を圧迫する要因となっています。
提案
お子様の教育費が増加する期間の家計負担を平準化するため、今から「基本生活費」や「その他の支出」を少しずつ見直し、教育資金用の貯蓄を増やすことを検討してください。これにより、教育費のピーク時の年間収支のマイナス幅を抑制できます。
老後資金計画
分析結果
65歳で夫婦ともに退職された後、66歳から年間収支が毎年1000万円以上の大幅なマイナスに転じます。主な要因は、収入が年金(合計330万円)と資産取崩し(合計310万円)になる一方、支出合計が退職直後で約1700万円(物価上昇後)と高い水準で推移するためです。この結果、資産残高は85歳頃に枯渇する計算になっています。
提案
資産寿命を延ばすために、以下の具体的な行動を提案します。
1. 生活費の削減: 退職後の「基本生活費」や「その他の支出」の項目を見直し、現在の計画よりも支出を抑制することを検討してください。
2. 退職年齢の延長: 「基本情報」にある退職年齢を延長し、給与収入のある期間を長くすることで、資産の取り崩し開始時期を遅らせることを検討します。
リスク管理
分析結果
最大の財務リスクは、85歳以降に資産が枯渇する「長生きリスク」です。キャッシュフロー表上、85歳時点で住宅を除く資産残高がマイナスに転じており、それ以降の生活資金が確保できていない状態です。
提案
このリスクに対応するため、「老後資金計画」で提案した通り、退職後の「基本生活費」を中心とした支出の見直し、および「資産運用について」で提案した資産の取り崩し額の再検討を、最優先で実行することを推奨します。これにより、資産が枯elsる年齢を少しでも先延ばしにすることが可能となります。
免責事項
このレポートは、ご提供いただいた情報に基づいて作成されたシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。
ライフプランアドバイスはAIにより作成されており、AI特有の間違いを含む場合があります。
金融商品の取引や具体的な意思決定に際しては、必ず専門家にご相談ください。
広告についての注記
当サイトは、運営費用の捻出のため、第三者配信の広告を掲載しています。サイトのコンテンツは中立性を保ち、特定の金融商品を推奨するものではありません。ユーザー様ご自身の判断で、広告主のサイトを訪問し、サービス内容をご確認ください。広告内容に関する責任は、当サイトでは負いかねますのでご了承ください。