| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人のお名前 | 藤田 陽向 |
| 本人の生年月日 | 1987/04/15 |
| 配偶者のお名前 | 藤田 玲奈 |
| 配偶者の生年月日 | 1989/08/20 |
| お子さんのお名前 | 藤田 奏太 |
| お子さんの生年月日 | 2015/05/10 |
| お子さんのお名前 | 藤田 日和 |
| お子さんの生年月日 | 2018/07/25 |
| 本人の職業を選択 | 自営業 |
| 配偶者の職業を選択 | 会社員 |
| 本人の給与収入 | 0 |
| 配偶者の給与収入 | 5,000,000 |
あなたの未来をAIと描こう!
簡単な質問に答えるだけで、あなただけのライフプランを無料で診断!
無料でライフプラン診断を始める📋 基本情報
ご家族の基本情報
💴 キャッシュフロー表
収入・支出計画シミュレーション (単位:万円)
| 西暦 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過年 | 現在 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 | 11年後 | 12年後 | 13年後 | 14年後 | 15年後 | 16年後 | 17年後 | 18年後 | 19年後 | 20年後 | 21年後 | 22年後 | 23年後 | 24年後 | 25年後 | 26年後 | 27年後 | 28年後 | 29年後 | 30年後 | 31年後 | 32年後 | 33年後 | 34年後 | 35年後 | 36年後 | 37年後 | 38年後 | 39年後 | 40年後 | 41年後 | 42年後 | 43年後 | 44年後 | 45年後 |
| 藤田 陽向 の年齢 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 藤田 玲奈 の年齢 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 藤田 奏太 の年齢 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 藤田 日和 の年齢 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ---の年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライフイベント | 藤田 奏太 高校入学準備 30万 | 藤田 陽向 自動車買い替え 300万 | 藤田 日和 高校入学準備 30万 藤田 奏太 大学入学準備 50万 | 藤田 日和 大学入学準備 50万 | 藤田 陽向 住宅リフォーム 200万 | 藤田 陽向 自動車買い替え 300万 | 藤田 玲奈 退職一時金 -1000万 藤田 陽向 海外長期滞在(東南アジア) 300万 | 藤田 陽向 海外長期滞在(ヨーロッパ) 400万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 陽向 の税引前収入 | 800 | 812 | 824 | 837 | 849 | 862 | 875 | 888 | 901 | 915 | 928 | 942 | 956 | 971 | 985 | 1,000 | 1,015 | 1,030 | 1,046 | 1,062 | 1,077 | 1,094 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 玲奈 の税引前収入 | 500 | 507 | 515 | 523 | 531 | 539 | 547 | 555 | 563 | 572 | 580 | 589 | 598 | 607 | 616 | 625 | 634 | 644 | 654 | 663 | 673 | 684 | 694 | 704 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 陽向 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 藤田 玲奈 の年金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 藤田 陽向 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 藤田 玲奈 の資産取崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 収入合計 | 1,300 | 1,319 | 1,339 | 1,359 | 1,380 | 1,400 | 1,421 | 1,443 | 1,464 | 1,486 | 1,509 | 1,531 | 1,554 | 1,578 | 1,601 | 1,625 | 1,650 | 1,674 | 1,700 | 1,725 | 1,751 | 1,777 | 1,804 | 737 | 1,748 | 66 | 66 | 66 | 156 | 156 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 藤田 陽向 の社会保険料 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 155 | 158 | 161 | 165 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 152 | 155 | 158 | 162 | 165 | 169 | 173 | 176 | 180 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 藤田 陽向 の所得税 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 82 | 84 | 87 | 76 | 78 | 81 | 76 | 91 | 94 | 96 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 陽向 の住民税 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 62 | 63 | 64 | 59 | 60 | 61 | 60 | 67 | 69 | 70 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 玲奈 の社会保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 藤田 玲奈 の所得税 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 玲奈 の住民税 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本生活費 | 168 | 171 | 175 | 178 | 182 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 222 | 226 | 231 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 276 | 281 | 287 | 292 | 298 | 304 | 310 | 317 | 323 | 329 | 336 | 343 | 350 | 357 | 364 | 371 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 |
| 生活費_その他 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 114 | 116 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 136 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 |
| 住居関連費 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | -152 | -152 | -151 | -151 | -150 | -149 | -149 | -148 | -148 | -147 | -146 | -146 | -145 | -144 | -143 |
| 住宅ローン | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 藤田 奏太 の学費 | 35 | 36 | 37 | 57 | 58 | 59 | 119 | 121 | 124 | 183 | 158 | 161 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 日和 の学費 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 61 | 62 | 63 | 126 | 129 | 131 | 152 | 126 | 128 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---の学費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 |
| 保険料 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 |
| その他の支出 | 135 | 138 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 182 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 226 | 230 | 235 | 240 | 245 | 249 | 254 | 260 | 265 | 270 | 275 | 281 | 287 | 292 | 298 | 304 | 310 | 316 | 323 | 329 |
| 投資支出 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時的な支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 | 80 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 1,370 | 1,388 | 1,406 | 1,444 | 1,464 | 1,514 | 1,584 | 1,895 | 1,699 | 1,761 | 1,739 | 1,816 | 2,010 | 1,631 | 1,674 | 1,699 | 1,591 | 1,935 | 1,659 | 1,683 | 1,708 | 1,734 | 1,960 | 1,571 | 1,358 | 1,276 | 1,172 | 1,592 | 1,213 | 1,235 | 1,256 | 1,099 | 941 | 964 | 987 | 1,011 | 1,035 | 1,060 | 908 | 930 | 958 | 980 | 1,003 | 1,027 | 1,050 | 1,075 |
| 年間収支 | -70 | -68 | -67 | -85 | -84 | -114 | -163 | -453 | -234 | -274 | -231 | -284 | -456 | -54 | -73 | -74 | 59 | -261 | 41 | 42 | 43 | 44 | -156 | -834 | 390 | -1,210 | -1,106 | -1,526 | -1,057 | -1,079 | -950 | -793 | -635 | -658 | -681 | -705 | -729 | -754 | -602 | -624 | -652 | -674 | -697 | -721 | -744 | -769 |
| 現預金残高 | 1,130 | 1,062 | 996 | 911 | 827 | 713 | 550 | 98 | -136 | -411 | -641 | -926 | -1,382 | -1,435 | -1,508 | -1,582 | -1,524 | -1,784 | -1,744 | -1,702 | -1,659 | -1,616 | -1,771 | -2,605 | -2,215 | -3,425 | -4,531 | -6,057 | -7,114 | -8,192 | -9,142 | -9,935 | -10,571 | -11,229 | -11,910 | -12,615 | -13,344 | -14,098 | -14,700 | -15,324 | -15,975 | -16,649 | -17,347 | -18,067 | -18,811 | -19,580 |
| 藤田 陽向 の投資資産 | 450 | 665 | 887 | 1,115 | 1,350 | 1,592 | 1,841 | 2,098 | 2,363 | 2,635 | 2,916 | 3,205 | 3,503 | 3,809 | 4,125 | 4,451 | 4,786 | 5,131 | 5,486 | 5,853 | 6,230 | 6,618 | 7,018 | 7,397 | 7,786 | 8,187 | 8,399 | 8,617 | 8,841 | 9,073 | 9,311 | 9,556 | 9,809 | 10,069 | 10,337 | 10,613 | 10,898 | 11,191 | 11,493 | 11,803 | 12,123 | 12,453 | 12,793 | 13,143 | 13,503 | 13,874 |
| 藤田 玲奈 の投資資産 | 150 | 278 | 410 | 545 | 685 | 829 | 977 | 1,130 | 1,287 | 1,449 | 1,616 | 1,788 | 1,965 | 2,148 | 2,335 | 2,529 | 2,728 | 2,933 | 3,145 | 3,362 | 3,587 | 3,818 | 4,056 | 4,301 | 4,553 | 4,779 | 4,889 | 5,001 | 5,117 | 5,237 | 5,360 | 5,487 | 5,617 | 5,752 | 5,890 | 6,033 | 6,180 | 6,332 | 6,487 | 6,648 | 6,814 | 6,984 | 7,160 | 7,340 | 7,527 | 7,718 |
| 全資産残高 | 2,210 | 2,665 | 3,132 | 3,591 | 4,062 | 4,514 | 4,929 | 5,066 | 5,434 | 5,774 | 6,171 | 6,527 | 6,726 | 7,342 | 7,952 | 8,577 | 9,350 | 9,820 | 10,607 | 11,413 | 12,237 | 13,080 | 13,743 | 13,712 | 14,924 | 14,522 | 13,917 | 12,901 | 12,365 | 11,817 | 11,408 | 11,168 | 10,915 | 10,652 | 10,378 | 10,091 | 9,794 | 9,484 | 9,340 | 9,188 | 9,022 | 8,848 | 8,666 | 8,476 | 8,278 | 8,072 |
| 住宅除く資産残高 | 1,730 | 2,005 | 2,292 | 2,571 | 2,862 | 3,134 | 3,369 | 3,326 | 3,514 | 3,674 | 3,891 | 4,067 | 4,086 | 4,522 | 4,952 | 5,397 | 5,990 | 6,280 | 6,887 | 7,513 | 8,157 | 8,820 | 9,303 | 9,092 | 10,124 | 9,542 | 8,757 | 7,561 | 6,845 | 6,117 | 5,528 | 5,108 | 4,855 | 4,592 | 4,318 | 4,031 | 3,734 | 3,424 | 3,280 | 3,128 | 2,962 | 2,788 | 2,606 | 2,416 | 2,218 | 2,012 |
📈 資産推移グラフ
将来の資産推移(居住住宅を除く)
💡 ライフプランアドバイス
専門的な分析に基づく一般的な提案
資産運用について
分析結果
- 毎年の「投資支出」が資産形成に貢献し、藤田陽向様60歳(2048年)時点で、住宅を除く資産残高がピークの10,124万円に達します。
- 60歳以降は収入が減少し、資産を取り崩すフェーズに入ります。特に61歳(2049年)と63歳(2051年)には、それぞれ年間1,210万円、1,526万円の大幅なマイナス収支が発生し、資産を大きく取り崩しています。
提案
- 資産のピークである60歳以降の「資産取崩し」額(現在、夫婦それぞれ年間33万円)を見直し、特に支出の大きい61歳と63歳の取り崩し額を調整することを検討します。
- 60歳以降も継続している「投資支出」(60歳、61歳で年間123万円)を、収入状況に合わせて減額または停止することを検討します。
保険の見直し
分析結果
- 「保険料」は毎年支出が発生しており、家族の年齢とともに増加傾向にあります。例えば、現在(2025年)の年間30万円から、30年後の2055年には年間54万円に増加します。
- お子様が独立する50歳代(2038年以降)も、保険料の支出は継続しています。
提案
- お子様が独立するタイミング(藤田陽向様が50歳代)で、必要保障額を見直し、「保険料」を削減できないか検討します。
- 退職後の収入が減少する60歳以降、現在の保険契約を継続する必要があるか、内容を見直すことで「保険料」の負担を軽減することを検討します。
教育資金準備
分析結果
- お子様2人の「学費」は、藤田陽向様の42歳(2030年)から51歳(2039年)の間に集中して発生します。
- 特に、藤田奏太様の大学入学準備費用がかかる44歳(2032年)と、藤田日和様の大学入学準備費用がかかる47歳(2035年)には、それぞれ年間収支が-453万円、-284万円と大幅な赤字になっています。
提案
- 学費の支出が集中する42歳から51歳までの期間、赤字を緩和するために「基本生活費」や「その他の支出」を一時的に削減することを検討します。
- 「一時的な支出」として計上されている44歳の「自動車買い替え(300万円)」や49歳の「住宅リフォーム(200万円)」の時期を、教育費のピークとずらすことを検討します。
老後資金計画
分析結果
- 藤田陽向様60歳(2048年)と藤田玲奈様60歳(2049年)で夫婦ともに退職し、以降の年間収支は継続的にマイナスとなります。
- 特に、藤田陽向様61歳(2049年)と63歳(2051年)に「海外長期滞在」としてそれぞれ300万円、400万円の「一時的な支出」があり、老後資産を大きく減少させる要因となっています。
- 現行プランでは、藤田陽向様82歳(2070年)時点で住宅を除く資産残高が2,218万円残る見込みですが、年間約700万円以上の赤字が継続しており、長寿化した場合の資産枯渇リスクがあります。
提案
- 退職後の「基本生活費」や「その他の支出」の規模を見直し、年間収支のマイナス幅を縮小することを検討します。
- 支出の大きい「海外長期滞在」の予算や時期を見直すか、複数年に分割して支出することを検討します。
- 藤田陽向様65歳から開始する「資産取崩し」額(年間33万円)を、実際の生活費に合わせてより現実的な金額に見直すシミュレーションを推奨します。
リスク管理
分析結果
- 現役期間中、特に教育費と一時的な支出が重なる藤田陽向様44歳(2032年、年間収支-453万円)と49歳(2037年、年間収支-456万円)でキャッシュフローが大きく悪化します。
- 退職後、61歳(2049年)から年間収支のマイナスが継続し、特に63歳(2051年)には-1,526万円と最大の赤字を記録します。これにより、現預金残高が大幅に減少し、以降回復しません。
提案
- キャッシュフローが悪化する44歳、49歳、61歳、63歳に予定されている「自動車買い替え」「住宅リフォーム」「海外長期滞在」といった「一時的な支出」の優先順位を見直し、延期または減額を検討します。
- 継続的な赤字を回避するため、「老後資金計画」で提案した通り、退職後の「基本生活費」を退職前の水準から計画的に引き下げることを検討します。
免責事項
このレポートは、ご提供いただいた情報に基づいて作成されたシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。
ライフプランアドバイスはAIにより作成されており、AI特有の間違いを含む場合があります。
金融商品の取引や具体的な意思決定に際しては、必ず専門家にご相談ください。
広告についての注記
当サイトは、運営費用の捻出のため、第三者配信の広告を掲載しています。サイトのコンテンツは中立性を保ち、特定の金融商品を推奨するものではありません。ユーザー様ご自身の判断で、広告主のサイトを訪問し、サービス内容をご確認ください。広告内容に関する責任は、当サイトでは負いかねますのでご了承ください。